?
強(qiáng)粘力性能
無(wú)毒
環(huán)保
無(wú)味
產(chǎn)品核心優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品型號(hào) | 外觀 | 粘度 mPas @ 25℃ | 固化條件 | 包裝規(guī)格 | 存儲(chǔ)條件 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
HS610 | 黑色 | 40000±10% | 5~10Min @ 80℃ 15~25Min @ 70℃ 25~35Min @ 60℃ | 30ml/支 | 3個(gè)月 @ 5℃ 6個(gè)月 @ -20℃ | 粘接熱敏感性元器件,適用于記憶卡、CCD/CMOS等產(chǎn)品;PCBA組裝中各類(lèi)主動(dòng)和被動(dòng)元器件的粘接、補(bǔ)強(qiáng)等;指紋模組;芯片四周包封 |
HS611 | 黑色 | 12000~15000 | 20Min @ 80℃ 30Min @ 70℃ 60Min @ 60℃ | 30ml/支 | 6個(gè)月 @ -20℃ 7天 @ 25℃ | 粘接熱敏感性元器件,適用于記憶卡、CCD/CMOS 等器件;VCM馬達(dá)音圈組裝 |
HS614 | 黑色 | 10000-13000 | 5 Min @ 80℃ 10 Min @ 70℃ | 30ml/支 | 6個(gè)月@-20℃ 7天 @ 25℃ | 粘接對(duì)溫度敏感的材料;CMOS模組粘接 |
HS615 | 白色 | 81000±10% | 5~10 min @ 80°C 25~35 min @ 60°C | 30ml/支 | 6個(gè)月 @ -20℃ | 粘接熱敏感性元器件,適用于記憶卡、 CCD/CMOS 等產(chǎn)品;PCBA 組裝中各類(lèi)主動(dòng)和被動(dòng)元器件的粘結(jié)接、補(bǔ)強(qiáng)等;LED背光源 |
固化前材料性能 | |
化學(xué)類(lèi)型 | 改性環(huán)氧樹(shù)脂 |
外觀 | 黑色粘稠液體 |
比重(25℃,g/cm3) | 1.4 |
粘度(5rpm 25℃) | 4萬(wàn)±10% |
固化損失@80@,TGA,W1%) | <0.5 |
適用期@25℃ | 7 天 |
銅鏡腐蝕 | 無(wú)腐蝕 |
固化原理 | 加熱固化 |
固化后材料性能 | |
熱膨脹系數(shù)UM/M/℃ | <TG 24 |
ASTM E831 86 | >TG 185 |
玻璃化轉(zhuǎn)化溫度 | 50 |
吸水率(24hrs in water@25℃),% | 0.13 |
室內(nèi)蒸餾水浸泡24小時(shí) | 拉伸強(qiáng)度,ADTM D638,MPA 12.5 |
拉伸強(qiáng)度,ADTM D638,MPA 47.3 | |
介電常數(shù) 介電損耗IEC 60250 | 1 KHZ 5.45 0.038 |
1MZ 4.41 0.056 | |
體積電阻率,IEC60093.Ω.CM | 9.1*1013 |
表面電阻率,C60093.Ω | 2.0*1015 |
單組份粘合劑,室溫條件下的工作壽命較長(zhǎng)
高性能、低溫固化反應(yīng)性的粘合劑
可粘接多種合金及PCB板等材質(zhì)
高可靠性及耐熱性;低應(yīng)力,高延展性
公司通過(guò)了,ISO9001:2015認(rèn)證和
ISO14001:2015認(rèn)證。
產(chǎn)品通過(guò)了,RoHS/HF/REACH/7P等
多項(xiàng)嚴(yán)格認(rèn)證重重考驗(yàn)
全國(guó)客服熱線
0769 8160 1800請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的需求,我們將盡快聯(lián)系您